![]() | Masa: 2021.07.06-07.07 Alamat: Bandar Asia-Xinda, Singapura, Singapura Penaja: Terrapinn Holdings Limited |
Pengenalan:Ia adalah salah satu siri pameran pertama di Asia yang mengumpulkan rantaian bekalan logistik, runcit, e-dagang dan perkhidmatan ekspres pos, dan peralatan penyimpanan. Siri ini digilirkan setiap tahun di Singapura, India, Korea dan Indonesia dengan sokongan pelbagai media dan persatuan industri. Skala:11,000 meter persegi, 220 peserta pameran, jumlah 15,000 pengunjung. | ![]() |
![]() | Masa: 2021.07.23-07.25 Alamat: Pusat Pameran Asia-Maidan, New Delhi Penaja: Kumpulan Pameran Infuman |
Pengenalan:Ia adalah pameran pergudangan dan pengendalian bahan logistik terkemuka di India dan Asia Selatan. Fokus pada paparan peralatan dan teknologi yang paling maju dan perkhidmatan berkaitan di seluruh rantaian industri, untuk membawa sebilangan besar pembeli profesional dari industri berkaitan ke pameran, dan juga akan mempersembahkan platform sehenti yang meliputi maklumat industri yang komprehensif untuk penonton. Skala:13,000 meter persegi, 245 peserta pameran dan 12,293 pelawat. | ![]() |
![]() | Masa: 2021.07.14-07.16 Alamat: Pusat Ekspo Antarabangsa Baru Shanghai Penaja: Kumpulan Pameran dan Ekspo Reed |
Pengenalan:InMAT adalah bahan dalaman dan pengangkutan produk dan penyatuan pembungkusan, trend automasi sebagai konsep teras, dari bahan mentah ke perpustakaan, proses pengeluaran, pembungkusan dalam peralatan, teknologi, perkhidmatan dan logistik dalaman yang berkaitan dengan operasi dan penyelesaian profesional yang cekap dan profesional pameran. Skala:120000 meter persegi, 1300 peserta pameran, jumlah pelawat mencapai 90000. | ![]() |
![]() | Masa: 2021.07.20-07.22 Alamat: Dewan Pameran dan Pameran Dunia Shanghai Penaja: Kumpulan Infuman |
Pengenalan:Ia adalah pameran pengangkutan dan logistik kontena terkemuka di Asia. Pasangannya adalah China Container Industry Association (CCIA), dan ditaja oleh CIMC (CIMC), pengeluar kontena terbesar di dunia 39. Bersama pembekal terkemuka, pembuat keputusan kanan dari industri kontena, perkapalan dan logistik global, memberikan peluang terbaik untuk menjangkau, berkomunikasi dan berniaga dengan pelanggan sasaran. Skala:18,000 meter persegi, 11,670 pelawat, dan 205 peserta pameran. | ![]() |













